严格执行电价政策 降低用电成本
2021年4月1日起,按照《保山市发展和改革委员会关于调整规范全市上网电价和生产性用电价格的通知》(保发改价格〔2021〕104号)精神,保山市电价执行调整如下。
一、推行输配电价计价方式
月用电量100万千瓦时及以上的工业企业或商业综合体用户,可以选择与市内并网电站直接议价交易或委托外围买球app十大平台进行代购电交易,参照电力市场化交易规则计算到户电价。输配电价参照《云南省发展和改革委员会关于云南电网2020-2022年输配电价和销售电价有关事项的通知》(云发改价格〔2020〕1115号)执行。
二、降低大工业用电、一般工商业及其他用电目录电价
一般工商业及其他用电目录(电度)电价降低0.02元/千瓦时;大工业目录(电度)电价降低0.015元/千瓦时。
三、规范居民生活用电类别中的非居民用电价格
机关事业单位、街道办事处、社会团体等单位用电执
行居民生活用电中非居民用户类别电价,即0.48 元/千瓦时;城乡社区居民委员会、社会福利场所、公共交通充电
设施等用电执行居民生活用电阶梯二价格,即0.40 元/千瓦时;城市、集镇、村社路灯及智慧城市监控设备等用电执
行居民生活用电阶梯一价格,即0.35375 元/千瓦时。
四、重新划分用电丰、平、枯季节时段,试行峰、平、谷电价。
每年12月和次年1至4月为枯水季节,5月和11月为平水季,6月至10月为丰水季节。每日9:00-12:00、18:00-23:00为用电峰时段,7:00-9:00、12:00-18:00为用电平时段,23:00至次日7:00为谷时段。
附件1
保山市销售电价表
用电类别 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | 政府性基金 及附加合计 (元/千瓦时) | 政府性基金征收标准(元/千瓦时) | ||||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | 农网还贷资金 | 重大水利工程建设基金 | 地方水库移民后期扶持资金 | 可再生能源电价附加 | 地方水利建设基金 | ||||
一、居民生活用电 | (一)抄表到户 | 阶梯一(年用电量2400千瓦时以内) | 0.332125 | 0.332125 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||
阶梯二(年用电量超过2400千瓦时) | 0.378375 | 0.378375 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
(二)趸售用户 | 0.332125 | 0.332125 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
(三)居民生活电价的非居民用户 | 0.458375 | 0.448375 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
二、一般工商业及其他用电 | 0.470375 | 0.460375 | 0.450375 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |||||
三、大工业用电 | 0.435225 | 0.412225 | 0.402225 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |||
四、农业生产用电 | 0.404125 | 0.394125 | 0.384125 | 0.021125 | 0.02 | 0.001125 |
注:1.本电价自2021年4月1日起执行。
2.“低保户”和“特困户”每月每户免收15千瓦时电量电费。
3.“境外供电”价格全年不分丰枯,按0.600元/千瓦时收取(含农网还贷资金0.02元、重大水利工程建设基金0.001125元、地方水库移民后期扶持资金0.0005元、可再生能源电价附加0.008元)。
附件2
保山市枯水期峰、平、谷电价表
用电分类 | 时间段 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | 政府性基金及附加合计 | 政府性基金及附加征收标准(元/千瓦时) | ||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦时) | 农网还贷资金 | 重大水利工程建设基金 | 地方水库移民后期扶持基金 | 可再生 | 地方水利建设基金 | ||
能源电 | |||||||||||||
价附加 | |||||||||||||
一、大工业用电 | 峰时段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.783405 | 0.742005 | 0.724005 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平时段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.52227 | 0.49467 | 0.48267 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷时段 23:00-次日7:00 | 0.261135 | 0.247335 | 0.241335 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商业及其他用电 | 0.56442 | 0.55245 | 0.54045 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |
附件3
保山市平水期峰、平、谷电价表
用电分类 | 时间段 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | 政府性基金及附加合计 | 政府性基金及附加征收标准(元/千瓦时) | ||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦时) | 农网还贷资金 | 重大水利工程建设基金 | 地方水库移民后期扶持基金 | 可再生 | 地方水利建设基金 | ||
能源电 | |||||||||||||
价附加 | |||||||||||||
一、大工业用电 | 峰时段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.652838 | 0.618338 | 0.603338 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平时段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.435225 | 0.412225 | 0.402225 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷时段 23:00-次日7:00 | 0.217613 | 0.206113 | 0.201113 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商业及其他用电 | 0.470375 | 0.460375 | 0.450375 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |
附件4
保山市丰水期峰、平、谷电价表
用电分类 | 时间段 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | 政府性基金及附加合计 | 政府性基金及附加征收标准(元/千瓦时) | ||||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦时) | 农网还贷资金 | 重大水利工程建设基金 | 地方水库移民后期扶持基金 | 可再生 能源电 价附加 | 地方水利建设基金 | ||
一、大工业用电 | 峰时段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.554912 | 0.525587 | 0.512837 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平时段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.369941 | 0.350391 | 0.341891 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷时段 23:00-次日7:00 | 0.184971 | 0.175196 | 0.170946 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商业及其他用电 | 0.399798 | 0.391298 | 0.382819 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |